Bitte beachten Sie, dass die Abreise auf dem Campingplatz bis 11:30 Uhr erfolgen muss und eine Anreise erst ab 14:00 Uhr möglich ist. Näheres lesen Sie in den AGBs.
Öffnung Campingplatz – ganzjährig 365 Tage
04.01.2026 - 01.04.2026
12.04.2026 – 09.05.2026
14.09.2026 – 01.10.2026
05.10.2026 – 23.12.2026
01.04.2026 - 12.04.2026
09.05.2026 – 14.09.2026
01.10.2026 – 05.10.2026
23.12.2026 – 03.01.2027
(Keine zusätzlichen Ermäßigungen.)
05.01.2026 - 31.03.2026
03.05.2026 - 13.05.2026
26.05.2026 - 20.06.2026
04.09.2026 – 30.09.2026
01.11.2026 - 23.12.2026
|
Benutzungsentgelte pro Nacht |
VS & NS | HS |
| Personengebühr (auch für Besucher und Tagesgäste) | ||
| Erwachsene | 7,50 € | 8,50 € |
| Kinder 3 - 13 Jahre | 3,00 € | 4,00 € |
| Schüler/Studenten | 5,50 € | 6,50 € |
| Tagesgäste | 5,00 € | 6,00 € |
| Standplatzgebühren | ||
| pro Zelt klein bis 5 m² | 4,50 € | 7,50 € |
| pro Zelt mittel bis 12 m² | 6,00 € | 10,00 € |
| pro Zelt groß bis 20 m² | 8,00 € | 14,00 € |
| pro Zelt bis 30 m² | 10,00 € | nicht buchbar |
| pro Zelt bis 40 m² | 10,00 € | nicht buchbar |
| Wohnmobil/Wohnwagen* bis 4,99 m | 9,50 € | 12,50 € |
| Wohnmobil/Wohnwagen/Klappfix* bis 6,99 m | 11,50 € | 14,50 € |
| Wohnmobil/Wohnwagen/Klappfix* bis 7,99 m | 13,50 € | 16,50 € |
| Wohnmobil/Wohnwagen/Klappfix* ab 8,00 m | 14,50 € | 17,50 € |
| Pavillon 3 x 3 m | 3,00 € | 6,00 € |
| Pavillon ab 3 x 3 m | 4,00 € | 8,00 € |
|
Sonstige Entgelte |
VS & NS | HS |
| Pkw-Stellplatz | 5,00 € | 6,00 € |
| Motorrad, Moped, PKW Anhänger | 2,00 € | 2,00 € |
| Haustier/ Hund pro Nacht | 5,00 € | 6,00 € |
| Energiepauschale je Platz pro Nacht | 4,00 € | 4,00 € |
| TV - Anschluss mit eigenem Zubehör | 2,00 € | 2,00 € |
| TV - Anschluss inkl. Zubehör | 2,50 € | 2,50 € |
| Mietbad pro Tag (Familienbad) | 10,00 € | 10,00 € |
| Duschen | inklusive | inklusive |
| Waschmaschine/Trockner 3 Münzen | 1,00 € je Münze | 1,00 € je Münze |
| Elektroherd (30 min) | 1,00 € | 1,00 € |
| Mietkühlfach | 0,50 € | 0,50 € |
| Babydusche/Wickelraum/ Kinderbad | kostenfrei | kostenfrei |
| Hundedusche | 1,00 € | 1,00 € |
| ACSI | auf Anfrage | nicht buchbar |
| Reservierungskosten einmalig | 10,00 € | 10,00 € |
| verspätete Abreise am Abreisetag pro PKW (nur auf Anfrage) |
20,00 € | 20,00 € bis 13 Uhr |
*Wohnwagen inkl. Deichsel
Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. der derzeit geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer und zusätzlich Kurtaxe.
Kurtaxe lt. Satzung der Gemeinde Ostseebad Trassenheide!
Kurabgabe Ostseebad Trassenheide
Änderung vorbehalten!
Auszug aus der Benutzungsentgeltverordnung der Gemeinde Ostseebad Trassenheide und der AGB.
Benutzungsentgeltordnung & AGB - Campingplatz "Ostseeblick" Trassenheide

